|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Internal Dimension (W*D*H): | 800*800*800mm | External Dimension (W*D*H): | 1450*1500*2000mm |
|---|---|---|---|
| Internal chamber material: | SUS 304 # Stainless Steel, Anti-rust, easy to clean | Outer chamber material: | Stainless steel |
| Humidity Range: | 50%-90% | Irradiated intensity: | 0.35±0.02w/m²at 340nm |
| Black panel temperature: | 65±3℃ | Filter: | Daylight filter |
| Resaltar: | cámara ultravioleta de enfriamiento de la prueba del xenón,cámara ultravioleta de la prueba de erosión,Cámara ultravioleta de la prueba de AC380V |
||
Chambe ambiental simulado automático de la prueba de la intemperie del xenón de la refrigeración por aguar
Caracteristica principal:
1, sistema de ventilación: automático controlado por controlador de temperatura y cámara interior enfriada por sistema de refrigeración
2, termómetro de panel posterior: adopta tecnología de transmisión por cable, que mejora en gran medida la precisión del control.
3, sensor de temperatura: termopar de resistencia de platino PT100.
4, equipado con controlador inteligente de temperatura y humedad, con ajuste PID y giro automático rápido.Puede configurar varios parámetros para realizar pruebas cíclicas, visualización de temperatura digital directa para una fácil lectura.
5, Múltiples dispositivos de protección: protección contra sobretemperatura, alarma de fuga de agua, sobrepresión del compresor, protección contra fugas de electricidad, alarma y protección de oferta de energía automática.Para proteger la luz de xenón, la luz se apagará automáticamente una vez que abra la puerta.![]()
Parámetro principal
| Artículo | Especificación |
| Dimensión interna (An. x Pr. x Al.) | 800*800*800mm |
| Dimensión externa (An. x Pr. x Al.) | 1450*1500*2000mm |
| Material de la cámara interior | SUS 304 # acero inoxidable, antioxidante, fácil de limpiar |
| Material de la cámara exterior | Acero inoxidable |
| Temperatura de la cámara | 40±3℃ |
| Uniformidad de temperatura | ≤3℃ |
| Temperatura del panel en blanco | 65±3℃ |
| Rango de humedad | 50%-90% |
| Intensidad irradiada | 0,35±0,02w/m² a 340nm |
| Potencia de la lámpara de xenón | Lámpara de xenón refrigerada por agua de 6,5 KW x 1 pieza |
| Sistema de control | Controlador PLC, pantalla táctil |
| Distancia del espécimen al centro del arco | 250~300 mm, área de exposición efectiva 6400 cm2 |
| máx.Dimensión de muestra | 200*90 mm de espesor <20 mm |
| Filtrar | Filtro de luz diurna |
| Junta de la puerta | Sello de caucho de silicona |
| Sensor de temperatura | Sensor de temperatura de alta precisión PT100 |
| Sistema de circulación de aire | Paleta de rotor centrífugo de acero inoxidable para mejorar la uniformidad de la temperatura y la humedad |
| ventilador de refrigeración | Control automático por controlador de temperatura y cámara interior enfriada por sistema de refrigeración. |
| ventilador de refrigeración | Compresor Francia Tecumseh |
| Fuerza | AC380V, 50Hz, trifásico |
| Medida de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento para ventilador, |
Persona de Contacto: Mary