|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | Electrónico | Nombre de producto: | aparatos de medición ópticos |
|---|---|---|---|
| Software: | Aprisa medición de 2,0 | Cámara: | Color 1/3' cámara CCD |
| Ampliación óptica: | 0.7~4.5X | Ampliación de Digitaces: | 30~230X |
| Resaltar: | aparatos de medición ópticos,equipo de medida óptica |
||
Aparatos de medición ópticos de la alta exactitud, sistema de medición manual de la imagen
| Modelo: | Sistema de medición manual de la imagen TT-2010 | |
| Tamaño de cristal de la tabla: | 230 x 130m m | |
| Viaje: X, Y: | 200 x 100m m | |
| Peso neto: | 150kg | |
| Dimensión: | 600*400*1100 | |
| Viaje: Z: | Espacio eficaz: movimiento de concentración de 245m m: distancia del trabajo de 180m m: 95m m | |
| Sistema de vídeo: | Cámara: Color 1/3' cámara CCD | |
| Ampliación óptica: 0.7~4.5X | ||
| Ampliación de Digitaces: 30~230X | ||
| Vista-campo del objeto: 7~1.1m m | ||
| Iluminación del contorno y de la superficie: El anillo LED y el brillo pueden ser puestos | ||
| Poder: | AC180V/60Hz; 220V/50Hz | |
| Software: | Aprisa medición de 2,0 | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mary