|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| rango de medición de resistencia: | 10KΩ~1TΩ | Exactitud de la prueba: | El valor de la presión de escape de la unidad de ensayo se calculará en función de la velocidad de e |
|---|---|---|---|
| Gama actual de la medida: | 10pA ~ 1mA | Precisión de las mediciones: | El valor de la presión de escape de la unidad de ensayo se calculará en función de la velocidad de e |
| Gama de la salida: | 10 V ~ 1000 V | exactitud del voltaje: | ± 1% ± 1V |
| El poder: | 300VA | ||
| Resaltar: | Prueba de medición de alta resistencia al aislamiento,Prueba de alta resistencia al aislamiento |
||
Prueba de medición de alta resistencia al aislamiento
Descripción:
ElPrueba de medición de alta resistencia al aislamientopuede medir rápidamente el rendimiento de aislamiento de los componentes electrónicos, materiales dieléctricos, equipos y cables y cables,y es adecuado para la inspección de la resistencia de instalaciones antistaticas como las empresas industriales y mineras, institutos de investigación científica, salas de informática y medición de la resistencia de los materiales aislantes.También se puede utilizar para la medición de corriente débil, como el efecto fotoeléctrico y la medición de corriente oscura del dispositivo.
![]()
Parámetros técnicos
| Modelo | El HD-R910 | |
| Rango de medición de la resistencia | 10KΩ~1TΩ | |
| Precisión del ensayo | El valor de la presión de escape de la unidad de ensayo se calculará en función de la velocidad de ensayo. | |
| Rango de medición de corriente | 10pA ~ 1mA | |
| Precisión de las mediciones | El valor de la presión de escape de la unidad de ensayo se calculará en función de la velocidad de ensayo. | |
| Rango de salida | 10 V ~ 1000 V | |
| Precisión del voltaje | ± 1% ± 1V | |
| Tiempo de carga | 0~999·Programable | |
| Tiempo de ensayo | 0~999·Programable | |
| Velocidad de ensayo | Rápido: tiempo de medición único ≤ 100 ms; | |
| Lento: tiempo de medición único ≤ 200 ms | ||
| Configuración de guardar | 5 grupos dentro del instrumento o unidad flash USB externa | |
| Modo de activación | El ensayo continuo interno/señal externo del PLC/señal del bus | |
| Dimensiones (L*W*H) | aproximadamente 361*107*264 mm | |
| El poder | 300VA | |
| Peso | Cuatro kilos. | |
Acerca de HAIDA
![]()
![]()
![]()
¿Por qué nos eligió?
1Diseño y producción: Consulta de soluciones para cada pedido
Recomendar la máquina más rentable
Investigación y desarrollo del modelo adecuado para el diseño especial.
2.Envío y entrega: servicio de parada única
Producción - Entrega a su puerta - Instalación y formación - Apoyo técnico
3. Garantizar
1 año de garantía con soporte tecnológico de por vida
4Servicio postventa
Reaccionar en 2 horas
Inspección por video y servicio en el lugar combinados
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué hay de su garantía?
P: ¿Cuál es el proceso de pedido?
P: ¿Podemos visitar su fábrica antes del pedido?
P: ¿Acepta el servicio de personalización?
Persona de Contacto: Mary