|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Anchura máxima de la muestra: | 100 milímetros | Voltaje: | 110/220V CA, 250W |
|---|---|---|---|
| Sistema de peso précised del control proporcionado: | 20g x 4 ea, 50g x 4 ea, 100g x 4 ea, 300g x 2 ea | Aire comprimido: | 6 kg/cm2 |
| Función: | prueba de la rigidez de flexión | Uso: | Tablero de papel máquina de prueba de la rigidez de flexión de 4 puntos |
| Color: | Gris | Poder: | eléctrico |
| Resolución: | 1/250000 | ||
| Resaltar: | probador de papel de la resistencia a la tensión,máquina de prueba de papel |
||
Equipos de prueba de papel de 1/250000 resolución rigidez de flexión de cuatro puntos
![]()
Descripción de producto
El probador de papel de la rigidez de flexión del Cuatro-punto mide la rigidez de flexión del cartón de cartón corrugado y pesado rápidamente y exactamente. El diseño único de las abrazaderas neumáticas permite medidas de muestras deformadas y torcidas sin el empeoramiento de resultados.
Parámetros técnicos principales
| Pruebe el artículo | Esta máquina se utiliza principalmente para probar una deformación elástica de la resistencia de doblez del espécimen. |
| Pruebe la muestra | cartulina (A, B, C y e flauta). |
| Sensor | Un sensor de alta precisión se utiliza para recoger la deformación linear de la muestra cuando está doblado y transmitido al microprocesador a través del puerto de comunicación. Después del cálculo, se exhibe en la pantalla de la máquina. El sensor fija automáticamente un punto cero para compensar diversos gruesos de la cartulina. |
| Pruebe la longitud de la muestra | la longitud de la cartulina es ajustable a partir del 50 hasta 300m m. |
| Motor y tornillo | El motor de pasos, tornillo izquierdo y derecho de la bola, la longitud de la prueba se puede ajustar automáticamente por la máquina sí mismo, que es muy conveniente. |
| Anchura máxima de la muestra | 100m m |
| La máquina puede proporcionar la fuerza exacta siguiente | 20g x 4 ea, 50g x 4 ea, 100g x 4 ea, 300g x 2 ea |
| Fuente de alimentación | monofásico, CA 110/220V, 250W |
| Aire comprimido | 6 kilogramos/cm2s |
| Resolución | 1/250000 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mary