| Nombre De La Marca: | Haida |
| Número De Modelo: | HD-2010 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | USD 4,959 |
| Detalles De Embalaje: | Paquete de madera fuerte del caso |
| Condiciones De Pago: | Pago completo antes de la entrega |
Aparatos de medición ópticos autos de la alta exactitud del LED cad, máquina de medición óptica
Especificaciones
fabricante 1.Professional
2.Magnification: 0.7~4.5X
3.MOQ: 1 &Warranty determinado: 1year
Descripción de producto
Los aparatos de medición ópticos autos de la alta exactitud del LED cad, máquina de medición óptica diseñaron medir los dos coordenadas en todas las áreas de aplicación y son ampliamente utilizados en diferentes tipos de industrias de acabamiento de la precisión,
por ejemplo: maquinaria, electrónica, objetos de hierro, instrumentos, plásticos y así sucesivamente.
El parámetro técnico principal:
| Modelo: | Aparatos de medición ópticos autos de la alta exactitud de TT-2010 LED cad | |
| Tamaño de cristal de la tabla: | 230 x 130m m | |
| Viaje: X, Y: | 200 x 100m m | |
| Peso neto: | 150kg | |
| Dimensión: | 600*400*1100 | |
| Viaje: Z: |
Espacio eficaz: 245m m |
|
| Sistema de vídeo: | Cámara: Color 1/3' cámara CCD | |
| Ampliación óptica: 0.7~4.5X | ||
| Ampliación de Digitaces: 30~230X | ||
| Vista-campo del objeto: 7~1.1m m | ||
| Iluminación del contorno y de la superficie: El anillo LED y el brillo pueden ser puestos | ||
| Poder: | AC180V/60Hz; 220V/50Hz | |
| Software: | Aprisa medición de 2,0 |
|
Características
Funciones:
![]()